. Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir? A) Hava durumu B) İklim C) Meteoroloji D) Yağış | |
2. A) B) C) D) | 2. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez? A) Giyim B) Ekonomi C) Eğitim D) Gelenek ve görenekler. |
3. A) B) C) D) | 3. Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir? A) Soğuk B) Sıcak C) Ilıman D) Kurak |
4. A) B) C) D) | 4. İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir? A) Ulaşım B) Haberleşme C) Tarım D) İnsan yaşamı |
5. A) B) C) D) | 5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Karadeniz Bölgesi - Orman B) Akdeniz Bölgesi - Maki C) Ege Bölgesi - Orman D) İç Anadolu Bölgesi - Bozkır |
6. A) B) C) D) | 6. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür? A) Zonguldak B) Ordu C) İstanbul D) Antalya |
7. A) B) C) D) | 7. Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir? A) Bozkır B) Maki C) Orman D) Savan |
8. A) B) C) D) | 8. Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer? A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
9. A) B) C) D) | 9. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür? A) Karadeniz Bölgesi B) İç Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
10. A) B) C) D) | 10. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür? A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
11. a B) C) D) | 11. En çok yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
12. A) B) C) D) | 12. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaz sıcaklığı diğerlerinden daha yüksek seyreder? A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
13. A) B) C) D) | 13. İklim çeşitliliği tarım ürünleri çeşidini de artırır. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde tarım ürünleri çeşitliliği diğerlerinden fazladır? A) Karadeniz Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
14. A) B) C) D) | 14. Bitki örtüsü bozkır olan bölgelerde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? A) Karasal iklim B) Ilıman iklim C) Akdeniz iklimi D) Karadeniz iklimi |
15. A) B) C) D) | 15. İklim tarım ürünlerini belirlemede önemli rol oynar. Buğday üretimi aşağıdaki iklimlerin hangisinde çoğunlukla yapılmaktadır? A) Ilıman iklim B) Karasal iklim C) Akdeniz iklimi D) Karadeniz iklimi |
16. A) B) C) D) | 16. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birbirinden farklı üç çeşit iklim görülmesinin temel nedenlerinden birisi değildir? A) Coğrafi konum B) Denizlere göre konumu C) Tarım ürünleri D) Yükselti |
17. A) B) C) D) | 17. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe ortalama yılık sıcaklık azalır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bitki örtüsünün etkisi. B) Tarım ürünlerinin çeşitliliği. C) Yükseltinin giderek artması. D) Ekvatordan giderek uzaklaşılması. |
18. A) B) C) D) | 18. Ülkemizde kuzey ve güneyde dağlar denize paralel uzanmaktadır. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? A) Kıyı bölgeleri tarıma elverişli değildir. B) Kıyıda görülen iklim iç bölgeleri etkilemez. C) İç bölgelerde tarım ürünleri çeşitliliği azalır. D) Kıyı bölgelerin iklimi iç bölgelere göre daha ılımandır. |
19. A) B) C) D) | 19. “Altı ay kaldım hiç baharı yaşamadım.” Diyen bir kişi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde bulunmuştur? A) Karadeniz Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Ege Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
20. A) B) C) D) | 20. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde pamuk yetiştirmek diğer bölgelere göre daha zordur? A) Ege Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi |
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı
4 Mart 2012
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılısı Çöz
Yazar
Ghost Hoca
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder